水果类
种类 | 环境温度 | 涉及产品范围 |
核果类 | 0-3℃ | 杨梅、枣、李、杏、樱桃、桃 |
5-10℃ | 橄榄、芒果(催熟果), | |
13-15℃ | 芒果(生果实) | |
仁果类 | 0-4℃ | 苹果、梨、山楂 |
浆果类 | 0-3℃ | 葡萄、猕猴桃、石榴、蓝莓、柿子、草莓 |
柑橘类 | 5-10℃ | 柚类、宽皮柑橘类、甜橙类 |
12-15℃ | 柠檬 | |
瓜类 | 0-10℃ | 西瓜、哈密瓜、甜瓜和香瓜 |
热带、亚热带水果 | 4-8℃ | 椰子、龙眼、荔枝 |
11-16℃ | 红毛丹、菠萝(绿色果)、番荔枝、木菠萝、香蕉 |
![]() 厨诸葛,食堂经营管理综合信息平台,帮助食堂管理人员解决食堂管理,食堂采购、食品安全、食材、菜谱等问题,食堂有问题请找厨诸葛. |
开始使用
|